| 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aichi-Nagoya | 33,053,146 | 34,336,112 | 54,536,352 | 34,524,877 | 35,483,657 | 36,813,584 |
| Chiffres pour tout le Japon | 291,449,554 | 300,477,604 | 286,667,406 | 269,361,805 | 273,734,436 | 284,418,266 |
| Part représentée par Aichi-Nagoya | 11.3% | 11.4% | 19.0% | 12.8% | 13.0% | 12.9% |
2004 Industrial statistic tables (Outline) Données publiées le 8 Fevrier 2006
| Catégorie de Produit | Total des produits expédiés par voie maritime (en millions de yens) |
Les trois départements en tête du classement | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Premier | Second | Troisième | |||
| 1 | Voitures de tourisme (cylindrée supérieure à 2 litres) (chassis inclus) | 8,502,703 | Aichi | Fukuoka | Yamaguchi |
| 2 | Autres pièces automobiles (incluant celles pour les véhicules à deux roues) | 6,493,444 | Aichi | Shizuoka | Mie |
| 3 | Médicaments (incluant la parapharmacie) | 6,225,256 | Osaka | Saitama | Shizuoka |
| 4 | véhicules de petite taille (cylindrée inférieure à 2 litres)( chassis inclus) | 5,850,379 | Aichi | Mie | Shizuoka |
| 5 | Pièces d’entrainement/ transmission/ direction | 4,702,676 | Aichi | Shizuoka | Gunma |
| 6 | Essence | 4,393,534 | Kanagawa | Chiba | Osaka |
| 7 | Planographe (inpression hors process) | Χ | Tokyo | Osaka | Saitama |
| 8 | Autres pièces électroniques | 3,253,772 | Aichi | Hyogo | Hiroshima |
| 9 | Circuits MOS | 3,227,007 | Tokyo | Oita | Mie |
| 10 | Pièces et accessoires les voitures | 3,110,953 | Aichi | Shizuoka | Gunma |
| 11 | chassis d’atomobile et carroserie | Χ | Aichi | Kanagawa | Shizuoka |
| 12 | Cigarettes | 2,789,304 | Tochigi | Kyoto | Shizuoka |
| 13 | Camions (moteurs inclus) | 2,619,372 | Kanagawa | Aichi | Gunma |
| 14 | téléphones mobiles et télephones PHS (personal handyphone system) | 2,265,501 | Shizuoka | Hiroshima | Saitama |
| 15 | appareils à cristaux liquides | 1,746,739 | Mie | Chiba | Nara |
| 16 | Ensembles KD (véhicules de tourisme, bus, camions) | 1,670,416 | Aichi | Hiroshima | Kanagawa |
| 17 | Ordinateurs personnels | 1,548,617 | Yamagata | Nagano | Shimane |
| 18 | Bière | 1,492,282 | Ibaraki | Kanagawa | Aichi |
| 19 | produits en acier coupé (fusion incluse) | 1,472,410 | Aichi | Osaka | Chiba |
| 20 | Pièces en plastique pour les voitures | Χ | Aichi | Shizuoka | Gunma |
| 21 | Béton | Χ | Tokyo | Kanagawa | Hokkaido |
| 22 | Autres produits agro-alimentaires | Χ | Ibaraki | Osaka | Saitama |
| 23 | Moteurs à essence pour les automobiles | 1,290,778 | Aichi | Kanagawa | Fukushima |
| 24 | Pièces pour la suspension/ les freins | 1,290,701 | Aichi | Saitama | Gifu |
| 25 | Appreils photos numériques | 1,252,648 | Aichi | Oita | Nagano |
| 26 | Carton ondulé | 1,225,941 | Aichi | Saitama | Osaka |
| 27 | Huiles légères | 1,121,581 | Chiba | Kanagawa | Okayama |
| 28 | Viandes hachées / viandes congelées (à l’exception des poulets de batterie) | Χ | Kagoshima | Hokkaido | Miyazaki |
| 29 | Plaques d’acier galvanisé (incluant le ruban) | 1,038,127 | Chiba | Hiroshima | Hyogo |
| 30 | Pièces; accessoires pour les compresseurs électriques thermiques | Χ | Mie | Shizuoka | Aichi |
Bureaux aynat plus de 4 employés x correspond à “données non fournies”.
| Note 1: | Certains noms de produits ont été raccoucis et d’autres ont été rajoutés. Mêmes chose pour le reste du tableau. |
| Note 2: | Déchets et sous- produits ne sont pas comptabilisés. Même chose pour le reste du tableau. |
Tableau de l'économie
