| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aichi-Nagoya | 33,053,146 | 34,336,112 | 54.536.352 | 34,524,877 | 35,483,657 | 36,813,584 |
| Landesweit | 291,449,554 | 300,477,604 | 286,667,406 | 269,361,805 | 273,734,436 | 284,418,266 |
| Anteil Aichi-Nagoya | 11.3% | 11.4% | 19.0% | 12.8% | 13.0% | 12.9% |
2004 Industriestatistik, Ausgabe vom 8. Februar 2006
| Produktkategorie | Exportmenge | Führende Präfekturen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | |||
| 1 | Personenkraftwagen (mehr als 2.000 ml Zylindervolumen) (inkl. Chassis) |
8,502,703 | Aichi | Fukuoka | Yamaguchi |
| 2 | Diverse Automobilteile (inkl. Teile für Zweiradfahrzeuge) |
6,493,444 | Aichi | Shizuoka | Mie |
| 3 | Arzneimittel und Medikamente (inkl. rezeptfreie Medikamente) |
6,225,256 | Osaka | Saitama | Shizuoka |
| 4 | Kleinwagen (weniger als 2.000 ml Zylindervolumen) | 5,850,379 | Aichi | Mie | Shizuoka |
| 5 | Antriebs- und Getriebeteile sowie Lenkvorrichtungen | 4,702,676 | Aichi | Shizuoka | Gunma |
| 6 | Benzin | 4,393,534 | Kanagawa | Chiba | Osaka |
| 7 | Drucker (Flachdruckverfahren) | Χ | Tokyo | Osaka | Saitama |
| 8 | Sonstige elektronische Apparaturen | 3,253,772 | Aichi | Hyogo | Hiroshima |
| 9 | MOS IC Integrierte Halbleiter | 3,227,007 | Tokyo | Oita | Mie |
| 10 | Ersatzteile und Zubehör für Verbrennungsmotoren | 3,110,953 | Aichi | Shizuoka | Gunma |
| 11 | Autofahrgestelle und Aufbau | Χ | Aichi | Kanagawa | Shizuoka |
| 12 | Zigaretten | 2,789,304 | Tochigi | Kyoto | Shizuoka |
| 13 | Lastkraftwagen (inkl. Motoren) | 2,619,372 | Kanagawa | Aichi | Gunma |
| 14 | Handys und PHS (Personal Handyphone System) Telefone |
2,265,501 | Shizuoka | Hiroshima | Saitama |
| 15 | Flüssige Kristallelemente | 1,746,739 | Mie | Chiba | Nara |
| 16 | KD sets (Personen-kraftwagen, Busse, LKWs) | 1,670,416 | Aichi | Hiroshima | Kanagawa |
| 17 | Rechner (PCs) | 1,548,617 | Yamagata | Nagano | Shimane |
| 18 | Bier | 1,492,282 | Ibaraki | Kanagawa | Aichi |
| 19 | Stahlschneider (inkl. Verschmelzung) |
1,472,410 | Aichi | Osaka | Chiba |
| 20 | Kunststoff für Automobile | Χ | Aichi | Shizuoka | Gunma |
| 21 | Rohbeton | Χ | Tokyo | Kanagawa | Hokkaido |
| 22 | Diverse Industrielle Lebensmittel | Χ | Ibaraki | Osaka | Saitama |
| 23 | Benzinmotoren für Automobile | 1,290,778 | Aichi | Kanagawa | Fukushima |
| 24 | Brems- und Federungsbauteile | 1,290,701 | Aichi | Saitama | Gifu |
| 25 | Digitalkameras | 1,252,648 | Aichi | Oita | Nagano |
| 26 | Wellkarton | 1,225,941 | Aichi | Saitama | Osaka |
| 27 | Leichtöl | 1,121,581 | Chiba | Kanagawa | Okayama |
| 28 | Hack- und Gefrierfleisch (ausgenommen Brathähnchen) |
Χ | Kagoshima | Hokkaido | Miyazaki |
| 29 | Verzinkte Stahlplatten (inkl. verzinkte Stahlbänder) |
1,038,127 | Chiba | Hiroshima | Hyogo |
| 30 | Ersatzteile und Zubehör für Verbrennungsmotoren (elektronische Komponenten) |
Χ | Mie | Shizuoka | Aichi |
Abteilung mit mindestens 4 Personen
X = noch nicht veröffentlichte Daten .
| Anmerkung 1: | Einige Postenbenennungen sind ergänzt oder verkürzt worden. Gleiches gilt für andere Zellen. |
| Anmerkung 2: | Abfälle, Schwund und Nebenprodukte sind nicht mitgezählt. Gleiches gilt für andere Zellen. |
Eckdaten der wirtschaft
