| Primärsektor | Sekundärsektor | Tertiärsektor | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Aichi | 188,765 | 12,859,418 | 21,823,750 | 33,695,881 |
| Tokyo | --- | --- | --- | 83,630,257 |
| Osaka | --- | --- | --- | 38,323,574 |
| Japan Landesweit | 6,027,730 | 133,542,574 | 381,038,929 | 495,772,222 |
| Anteil Aichi-Nagoya | 3.1% | 9.6% | 5.7% | 6.8% |
Quelle: Jahresbericht 2006 zu den Wirtschaftsdaten der Präfekturen (staatliches Statistikamt)
| *Primärsektor | Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei |
| Sekundärsektor | Bergbau, Baugewerbe, Produktion |
| Tertiärsektor | Energie- und Wasserversorgung, Informationstechnologie, Schifffahrt, Groß- und Einzelhandel, Finanz- und Versicherungswesen, Immobilienwirtschaft, Gastronomie, Gesundheitswesen, Bildungswesen, Dienstleistung (sofern sie nicht anderen Sektoren zuzuordnen sind), öffentliche Verwaltung |
Eckdaten der wirtschaft
