| 人口 | 7,303,226人(2006年11月1日現在) 日本全国第4位 |
|---|---|
| 家庭数量 | 2,816,035家庭(2006年11月1日年底) |
| 外国人数 | 194,648人(2005年末年底) |
| 人口密度 | 1,418人/km2 (日本全国 336人/km2) |
| 面积 | 5,158km2 |
| 气候 |
四季分明。基本上属于受到太平洋黑潮环流影响的温暖气候。 夏季高温多雨,冬季降雨少比较干燥。年平均气温为15.4゜C,最寒冷的1月的平均气温为4.3゜C, 最炎热的8月的平均气温为32.2゜C。 平均每年的下雪天为6天左右。 |
| /月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均気温(℃) | 4.3 | 4.7 | 8.2 | 14.1 | 18.5 | 22.3 | 26 | 27.3 | 23.4 | 17.6 | 11.9 | 6.7 | 15.4 |
| 湿度(%) | 65 | 62 | 60 | 62 | 66 | 74 | 76 | 73 | 73 | 69 | 67 | 66 | 68 |
| 降水量(mm) | 43.2 | 64.1 | 115.2 | 143.3 | 155.7 | 201.5 | 218 | 140.4 | 249.8 | 116.9 | 79.5 | 36.8 | 130.3 |
![]() |
![]() |
[资料] 名古屋地方气象台 每月的观察平均值(1971~2000)
生活环境


