| 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱知县 | 33,053,146 | 34,336,112 | 54,536,352 | 34,524,877 | 35,483,657 | 36,813,584 |
| 日本全国 | 291,449,554 | 300,477,604 | 286,667,406 | 269,361,805 | 273,734,436 | 284,418,266 |
| 爱知县占日本全国比例 | 11.3% | 11.4% | 19.0% | 12.8% | 13.0% | 12.9% |
| [资料] | 经济产业省经济产业政策局调查统计部产业统计室 2004年工业统计表 [概要版]数据 2006年2月8日公布 |
| 产品名称 | 产值 (单位:百万日元) |
都道府县排名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 第2 | 第3 | |||
| 1 | 普通汽车(排气量大于2000ml) (包括汽车底盘) |
8,502,703 | 爱知 | 福冈 | 山口 |
| 2 | 其他汽车零部件 (包括二轮车用零部件) |
6,493,444 | 爱知 | 静冈 | 三重 |
| 3 | 医药制剂(包括外用医药品) | 6,225,256 | 大阪 | 埼玉 | 静冈 |
| 4 | 轻型小型汽车(排气量小于200ml) (包括汽车底盘) |
5,850,379 | 爱知 | 三重 | 静冈 |
| 5 | 驱动・传导・操纵装置零部件 | 4,702,676 | 爱知 | 静冈 | 群馬 |
| 6 | 汽油 | 4,393,534 | 神奈川 | 千叶 | 大阪 |
| 7 | 平板印刷品(胶印) | Χ | 东京 | 大阪 | 埼玉 |
| 8 | 其他电子零部件 | 3,253,772 | 爱知 | 兵库 | 广岛 |
| 9 | MOS型 IC | 3,227,007 | 东京 | 大分 | 三重 |
| 10 | 汽车内燃机部件・连接件・附属部件 | 3,110,953 | 爱知 | 静冈 | 群馬 |
| 11 | 汽车底盘,车体部件 | Χ | 爱知 | 神奈川 | 静冈 |
| 12 | 香烟 | 2,789,304 | 栃木 | 京都 | 静冈 |
| 13 | 卡车(包括牵引车) | 2,619,372 | 神奈川 | 爱知 | 群馬 |
| 14 | 手机,小灵通电话 | 2,265,501 | 静冈 | 广岛 | 埼玉 |
| 15 | 液晶颗粒 | 1,746,739 | 三重 | 千叶 | 奈良 |
| 16 | KD配套(汽车,巴士,卡车) | 1,670,416 | 爱知 | 广岛 | 神奈川 |
| 17 | 手提电脑 | 1,548,617 | 山形 | 长野 | 島根 |
| 18 | 啤酒 | 1,492,282 | 茨城 | 神奈川 | 爱知 |
| 19 | 钢铁坯材(包括熔化物) | 1,472,410 | 爱知 | 大阪 | 千叶 |
| 20 | 汽车用塑料制品 | Χ | 爱知 | 静冈 | 群馬 |
| 21 | 混凝土 | Χ | 东京 | 神奈川 | 北海道 |
| 22 | 其他食品制品 | Χ | 茨城 | 大阪 | 埼玉 |
| 23 | 汽车用汽油控制装置 | 1,290,778 | 爱知 | 神奈川 | 福岛 |
| 24 | 吊臂・制动装置零部件 | 1,290,701 | 爱知 | 埼玉 | 岐阜 |
| 25 | 数码相机 | 1,252,648 | 爱知 | 大分 | 长野 |
| 26 | 包装纸箱 | 1,225,941 | 爱知 | 埼玉 | 大阪 |
| 27 | 轻油 | 1,121,581 | 千叶 | 神奈川 | 冈山 |
| 28 | 肉产品,冷冻肉(食用肉鸡除外) | Χ | 鹿児島 | 北海道 | 宮崎 |
| 29 | 镀锌钢板(包括镀锌带钢) | 1,038,127 | 千叶 | 广岛 | 兵库 |
| 30 | 内燃机电气部件・连接件・附属部件 | Χ | 三重 | 静冈 | 爱知 |
| 〔資料〕 | 2004年工业统计法品目编(经济产业省) 员工4人以上的事业所的产值 ※Χ为数据隐秘 |
| 注1: | 产品名称有一部分省略或补充,以下同。 |
| 2: | 碎片、废弃物、副产品除外,以下同。 |
经济规模
