| 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 爱知县 | 35,483,657 | 36,813,584 | 39,514,017 | 43,726,333 | 47,482,703 |
| 日本全国 | 273,734,436 | 284,418,266 | 296,241,799 | 314,834,621 | 336,756,635 |
| 爱知县占日本全国比例 | 13.0% | 12.9% | 13.3% | 13.9% | 14.1% |
[资料来源] 平成19年度工业统计表「概要版」(经济产业省)(2009年2月23日修改)
[ 各行业出货额 ]
(单位:百万日元)
| 行业名称 | 爱知县的产品出货额 | 第1名 | 第2名 | 第3名 |
|---|---|---|---|---|
| 运输用机械器具制造业 | 24,335,830 | 爱知 | 静冈 | 神奈川 |
| 一般机械器具制造业 | 4,272,422 | 爱知 | 神奈川 | 大阪 |
| 钢铁业 | 2,905,283 | 爱知 | 兵库 | 千叶 |
| 电气机械器具制造业 | 2,531,823 | 爱知 | 静冈 | 兵库 |
| 塑胶产品制造业(附记产品除外) | 1,806,118 | 爱知 | 茨城 | 埼玉 |
| 食品制造业 | 1,580,772 | 北海道 | 爱知 | 埼玉 |
| 金属产品制造业 | 1,495,110 | 大阪 | 爱知 | 兵库 |
| 电子元件・模块制造业 | 1,347,969 | 三重 | 爱知 | 长野 |
| 陶瓷业・土石产品制造业 | 899,620 | 爱知 | 岐阜 | 神奈川 |
| 橡胶产品制造业 | 449,649 | 爱知 | 静冈 | 三重 |
| 其他制造业 | 374,689 | 京都 | 爱知 | 神奈川 |
| 纤维工业(衣服•其他纤维产品制造业除外) | 317,978 | 爱知 | 大阪 | 福井 |
| 家具・装备品制造业 | 215,201 | 大阪 | 爱知 | 埼玉 |
| 木材・木制产品制造业(家具除外) | 184,256 | 爱知 | 北海道 | 静冈 |
| 衣服•其他纤维产品制造业 | 123,455 | 大阪 | 冈山 | 爱知 |
| 共计 | 47,482,703 | 爱知 | 神奈川 | 静冈 |
[资料来源] 平成19年度工业统计表「概要版」(经济产业省)(2009年2月23日修改)
| 注1: | 产品名称有一部分省略或补充,以下同。 |
| 2: | 碎片、废弃物、副产品除外,以下同。 |
经济规模
