| 第1产业 | 第2产业 | 第3产业 | 爱知县GDP合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 爱知县 | 188,765 | 12,859,418 | 21,823,750 | 33,695,881 |
| 东京 | --- | --- | --- | 83,630,257 |
| 大阪 | --- | --- | --- | 38,323,574 |
| 日本全国 | 6,027,730 | 133,542,574 | 381,038,929 | 495,772,222 |
| 爱知县GDP占全国比例 | 3.1% | 9.6% | 5.7% | 6.8% |
[资料] 县民经济计算年报 (内阁府)
| ※第1次产业 | A:农业 B:林业 C:渔业 |
| 第2次产业 | D:矿产业 E:建筑业 F:制造业 |
| 第3次产业 | G:电力・煤气・供热・供水业 H:信息通信业 I:运输业 J:批发・零售业 K:金融・保险业 L:房地产业 M:饮食店・旅馆业 N:医疗・福利 O:教育・学习支援业 P:综合服务业 Q:服务业(他不可分类之行业) R:公务(他不可分类之行业) S:不可分类行业 |
经济规模
