| 第1产业 | 第2产业 | 第3产业 | 地区GDP总额 | |
|---|---|---|---|---|
| 爱知县 | 192,370 | 14,656,449 | 22,766,763 | 36,506,197 |
| 东京 | 43,109 | 12,660,779 | 84,937,358 | 92,277,127 |
| 大阪 | 32,550 | 8,132,915 | 32,074,928 | 38,808,582 |
| 日本全国 | 5,934,059 | 139,341,713 | 393,715,248 | 518,824,080 |
| 爱知县GDP占全国比例 | 3.2% | 10.5% | 5.8% | 7.0% |
[资料来源] 平成18年度县民经济计算年报(内阁府)(2009年6月8日修改)
| ※第1次产业 | A:农业 B:林业 C:渔业 |
| 第2次产业 | D:矿产业 E:建筑业 F:制造业 |
| 第3次产业 | G:电力・煤气・供热・供水业 H:信息通信业 I:运输业 J:批发・零售业 K:金融・保险业 L:房地产业 M:饮食店・旅馆业 N:医疗・福利 O:教育・学习支援业 P:综合服务业 Q:服务业(他不可分类之行业) R:公务(他不可分类之行业) S:不可分类行业 |
经济规模
