| 出口 | 进口 | |
|---|---|---|
| 贸易额 | 19兆3,202亿日元 | 10兆0818亿日元 |
| 占全国比例 | 23.8% | 12.8% |
| 贸易盈余 | 9兆2384亿日元 | |
※名古屋海关的辖区范围为爱知、岐阜、三重、静冈、长野5县
[ 名古屋港的货物交易总量 ]

[资料来源] 名古屋港的数据分析(平成20年港湾统计实绩)(名古屋港管理组合)
经济规模
| 出口 | 进口 | |
|---|---|---|
| 贸易额 | 19兆3,202亿日元 | 10兆0818亿日元 |
| 占全国比例 | 23.8% | 12.8% |
| 贸易盈余 | 9兆2384亿日元 | |
※名古屋海关的辖区范围为爱知、岐阜、三重、静冈、长野5县
[ 名古屋港的货物交易总量 ]

经济规模